LA JORNADA
¡EL LIDER CAYÓ POR PRIMERA VEZ! EL EQUIPO DE CANOVELLES HA SIDO EL PRIMERO EN DERROTAR AL LIDER,QUE YA NO ES EL PRIMER CLASIFICADO EN SOLITARIO PORQUE TIENE QUE COMPARTIR ESE PRIVILEGIO CON EL RONçANA QUE VENCIÓ AL DECIMO EN LA TABLA EL ORLANDAI, LO SUPERÓ POR DIEZ PUNTOS
EL CANOVELLES ES CUARTO EN LA CLASIFICACION TRAS SU IMPORTANTE VICTORIA FRENTE AL PRIMER CLASIFICADO
cronica del canovelles
CB Llinars retwitteó
El #CBC_Sub21Masc guanya al @CBLlinars, líder invicte. Partit seriós, tot i les lesions bona actitud de tothom. A seguir treballant (62-60)
nuestro proximo rival el orlandai, teoricamente es un conjunto al que podemos derrotar,pero habrá que pelear,no será facil ,como muestra un boton,esta semana cayó con el segundo clasificado ,pero lo hizo por diez puntos ¡una diferencia ,no muy grande!
el equipo de barcelona lleva tres victorias y seis derrotas
EL VILATORTA DIÓ BUENA CUENTA DEL EPSA,COLISTA DE LA LIGA Y LO DERROTÓ POR 33 PUNTOS DE DIFERENCIA
¡SERIO EQUIPO,EL VILATORTA!
EL SABADELL SUD ES QUINTO Y ESTA SEMANA VENCIÓ POR TRECE AL PARE MANYANET
EL SEXTO ES EL STA PERPETUA Y ESTA SEMANA LOGRÓ UNA MERECIDA VICTORIA FRENTE AL BASKET COLL,EL EQUIPO PROGRESA ADECUADAMENTE Y VENCE A LOS TEORICAMENTE MAS DEBILES,SI EL EQUIPO QUIERE DAR UN PASO ADELANTE DEBE TAMBIEN DERROTAR A LOS DE ARRIBA,DE MOMENTO EL SABADELL SUD ES EL QUE A SUCUMBIDO FRENTE A LOS PERPETUENCS
GRAN VICTORIA DEL SEXTO CLASIFICADO,EL CARDEDEU, QUE VENCIÓ COMODAMENTE AL CASTELLAR POR 23 PUNTOS
EL OCTAVO ES EL CEISSA QUE ESTA SEMANA DESCANSÓ
Jornada 10 (Última jornada jugada) | << jornada anterior jornada seguent >> | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
03/12/2016 | 19:30 | CANOVELLES B.C. | C.B. LLINARS | 62 | 60 | ![]() |
04/12/2016 | 10:30 | SABADELL SUD C.B. | MANYANET SANT ANDREU | 70 | 57 | ![]() |
03/12/2016 | 16:30 | C.E. VILATORTA | E.P.S.A. | 76 | 43 | ![]() |
04/12/2016 | 17:45 | CLUB BASKET COLL | C.B. SANTA PERPETUA | 65 | 75 | ![]() |
07/12/2016 | 20:00 | ORLANDAI A | C.E.B. RONÇANA A | 43 | 53 | ![]() |
04/12/2016 | 16:00 | C.B. CARDEDEU | C.B. CASTELLAR | 80 | 57 | ![]() |
Classificació a la jornada 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
1 | C.B. LLINARS | 9 | 8 | 1 | 0 | 549 | 442 | 17 |
2 | C.E.B. RONÇANA A | 9 | 8 | 1 | 0 | 540 | 469 | 17 |
3 | C.E. VILATORTA | 9 | 6 | 3 | 0 | 588 | 539 | 15 |
4 | SABADELL SUD C.B. | 9 | 5 | 4 | 0 | 500 | 509 | 14 |
5 | C.B. SANTA PERPETUA | 9 | 5 | 4 | 0 | 566 | 551 | 14 |
6 | C.B. CARDEDEU | 9 | 5 | 4 | 0 | 547 | 503 | 14 |
7 | CANOVELLES B.C. | 7 | 5 | 2 | 0 | 470 | 449 | 12 |
8 | BASQUET-CEISSA B | 8 | 4 | 4 | 0 | 464 | 410 | 12 |
9 | ORLANDAI A | 9 | 3 | 6 | 0 | 493 | 501 | 12 |
10 | CLUB BASKET COLL | 9 | 2 | 7 | 0 | 510 | 580 | 11 |
11 | C.B. CASTELLAR | 8 | 3 | 5 | 0 | 534 | 542 | 11 |
12 | E.P.S.A. | 9 | 1 | 8 | 0 | 444 | 623 | 10 |
13 | MANYANET SANT ANDREU | 8 | 1 | 7 | 0 | 424 | 511 | 9 |
Jornada 11 |
---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario