| Jornada 15 (Última jornada jugada) | << jornada anterior jornada seguent >> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 30/01/2016 | 17:30 | MAS DE SANT LLEI - CBVV | C.B. VILASSAR DE MAR | 63 | 74 | [+] | 
| 30/01/2016 | 17:00 | CLUB AMUNT BASQUET | ESCOLAPIS SARRIA | 73 | 36 | [+] | 
| 31/01/2016 | 19:15 | A.E. SANT ANDREU NATZARET B | C.E. VILA OPIMPICA A | 40 | 42 | [+] | 
| 31/01/2016 | 16:15 | C.B. GUINARDO | C.B. CANET | 63 | 60 | [+] | 
| 30/01/2016 | 12:00 | C.B. SANTA PERPETUA | C.B. SANT CELONI | 49 | 50 | [+] | 
| 31/01/2016 | 11:00 | CEB RONÇANA | LLIÇA D´AMUNT | 53 | 57 | [+] | 
| Classificació a la jornada 15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. GUINARDO | 14 | 13 | 1 | 0 | 889 | 699 | 27 | 
| 2 | C.B. VILASSAR DE MAR | 14 | 11 | 3 | 0 | 962 | 826 | 25 | 
| 3 | C.B. CANET | 14 | 10 | 4 | 0 | 959 | 781 | 24 | 
| 4 | C.B. SANT CELONI | 14 | 10 | 4 | 0 | 854 | 692 | 24 | 
| 5 | CEB RONÇANA | 14 | 9 | 5 | 0 | 833 | 699 | 23 | 
| 6 | CLUB AMUNT BASQUET | 14 | 9 | 5 | 0 | 863 | 755 | 23 | 
| 7 | LLIÇA D´AMUNT | 14 | 8 | 6 | 0 | 857 | 790 | 22 | 
| 8 | MAS DE SANT LLEI - CBVV | 14 | 7 | 7 | 0 | 888 | 858 | 21 | 
| 9 | A.E. SANT ANDREU NATZARET B | 14 | 4 | 10 | 0 | 780 | 896 | 18 | 
| 10 | ESCOLAPIS SARRIA | 14 | 3 | 11 | 0 | 742 | 900 | 17 | 
| 11 | C.E. VILA OPIMPICA A | 14 | 2 | 12 | 0 | 660 | 863 | 16 | 
| 12 | C.B. VILA DE MONTORNES A | 13 | 2 | 11 | 0 | 658 | 913 | 15 | 
| 13 | C.B. SANTA PERPETUA | 13 | 2 | 11 | 0 | 590 | 863 | 15 | 
LA JORNADA
SI HAY UN EQUIPO QUE SE BENEFICIÓ ESTA SEMANA DEL DUELO DIRECTO ENTRE EL GUINARDÓ Y EL CANET  ESTE FUE EL VILASSAR DE MAR  QUE LOGRÓ TRAS SU VICTORIA  FRENTE AL OCTAVO CLASIFICADO, EL MAS DE SANT LLEI,ALCANZAR LA SEGUNDA POSICION DEL CAMPEONATO
EL DUELO DIRECTO ENTRE GUINARDÓ Y CANET SE SALDÓ CON LA VICTORIA AJUSTADA DEL LIDER GUINARDÓ Y LO HIZO POR TRES PUNTOS DE VENTAJA,EL CANET ES TERCERO
EL SANT CELONI SUDÓ TINTA PARA GANAR A UNO DE LOS COLISTAS,EL STA PERPETUA
ESTE  DIÓ LA CARA Y DEMOSTRÓ UNA CLARA MEJORIA EN SU JUEGO.EL SANT CELONI ES CUARTO
EL RONçANA PERDIO POR CUATRO PUNTOS FRENTE AL LLIçA D AMUNT Y EL AMUNT LO CAZA EN LA CLASIFICACION TRAS SU CLARA VICTORIA FRENTE ELS ESCOLAPIS DE SARRIA,EL RONçANA ES QUINTO CLASIFICADO
EL SANT ANDREU DE NATZARET SE ENCUENTRA AHORA MISMO EN "CAIDA LIBRE" Y LLEVA CON LA DE ESTA SEMANA CUATRO DERROTAS CONSECUTIVAS,ESTA SEMANA CAYÓ CONTRA UN EQUIPO QUE ESTABA MAS ABAJO EN LA CLASIFICACION,EL VILA OLIMPICA
EL EQUIPO DE BADALONA ES NOVENO
ESTA SEMANA LOS CAMBIOS SE HAN PRODUCIDO EN LA ZONA ALTA DE LA CLASIFICACION Y PARA SER MAS EXACTO EN LA LUCHA POR LA SEGUNDA ,TERCERA  PLAZA DE LA TABLA
LA SEMANA PASADA ERA SEGUNDO EL CANET,TERCERO VILASSAR 
ESTA SEMANA  SEGUNDO VILASSAR,TERCERO CANET 
POR ABAJO TAMBIEN SE MUEVEN LAS COSAS Y DE LA NOVENA POSICION A LA ULTIMA PLAZA DE LA CLASIFICACION ¡ HABRAN MOVIMIENTOS EN LAS PROXIMAS JORNADAS,SEGURO!