CANOVELLES B C
EL PRIMER RIVAL QUE NOS ENCONTRAREMOS,CREO,DESPUES DE INVESTIGAR UN POCO,JUGO EL AÑO PASADO LA PREVIA EN EL NIVEL C
| Jornada 1 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 02/10/2010 | 09:00 | C.B. VIC 2 | LLIÇA D'AMUNT | 88 | 37 |
| 02/10/2010 | 09:00 | C.B. LA ROCA | C.B. GRANOLLERS B | 14 | 64 |
| 02/10/2010 | 18:00 | CANOVELLES B.C. | C.B. TONA | 31 | 53 |
| Jornada 2 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 13/10/2010 | 19:00 | LLIÇA D'AMUNT | CANOVELLES B.C. | 43 | 49 |
| 09/10/2010 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | C.B. VIC 2 | 38 | 86 |
| 09/10/2010 | 16:00 | C.B. TONA | C.B. LA ROCA | 51 | 1 |
| Jornada 3 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 16/10/2010 | 09:00 | C.B. VIC 2 | C.B. TONA | 59 | 61 |
| 17/10/2010 | 10:30 | LLIÇA D'AMUNT | C.B. GRANOLLERS B | 36 | 42 |
| 16/10/2010 | 16:30 | CANOVELLES B.C. | C.B. LA ROCA | 50 | - |
| Jornada 4 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 23/10/2010 | 16:00 | C.B. TONA | LLIÇA D'AMUNT | 78 | 28 |
| 23/10/2010 | 09:00 | C.B. LA ROCA | C.B. VIC 2 | 3 | 54 |
| 23/10/2010 | 16:30 | CANOVELLES B.C. | C.B. GRANOLLERS B | 45 | 61 |
| Jornada 5 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 06/11/2010 | 09:00 | C.B. VIC 2 | CANOVELLES B.C. | 79 | 29 |
| 07/11/2010 | 10:30 | LLIÇA D'AMUNT | C.B. LA ROCA | 52 | 2 |
| 06/11/2010 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | C.B. TONA | 66 | 62 |
| Jornada 6 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 14/11/2010 | 10:30 | LLIÇA D'AMUNT | C.B. VIC 2 | 37 | 74 |
| 13/11/2010 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | C.B. LA ROCA | 53 | 3 |
| 13/11/2010 | 16:00 | C.B. TONA | CANOVELLES B.C. | 51 | 56 |
| Jornada 7 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 20/11/2010 | 16:30 | CANOVELLES B.C. | LLIÇA D'AMUNT | 66 | 49 |
| 20/11/2010 | 09:00 | C.B. VIC 2 | C.B. GRANOLLERS B | 71 | 41 |
| 20/11/2010 | 09:00 | C.B. LA ROCA | C.B. TONA | - | 50 |
| Jornada 8 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 27/11/2010 | 16:00 | C.B. TONA | C.B. VIC 2 | 55 | 64 |
| 27/11/2010 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | LLIÇA D'AMUNT | 43 | 64 |
| 27/11/2010 | 09:00 | C.B. LA ROCA | CANOVELLES B.C. | 2 | 52 |
| Jornada 9 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 12/12/2010 | 10:30 | LLIÇA D'AMUNT | C.B. TONA | 51 | 75 |
| 11/12/2010 | 09:00 | C.B. VIC 2 | C.B. LA ROCA | 57 | 6 |
| 11/12/2010 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | CANOVELLES B.C. | 58 | 55 |
| Jornada 10 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 18/12/2010 | 16:30 | CANOVELLES B.C. | C.B. VIC 2 | 49 | 50 |
| 18/12/2010 | 09:00 | C.B. LA ROCA | LLIÇA D'AMUNT | 9 | 59 |
| 18/12/2010 | 16:00 | C.B. TONA | C.B. GRANOLLERS B | 61 | 6 |
| Classificació a la jornada |
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts |
| 1 | C.B. VIC 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 682 | 356 | 19 |
| 2 | C.B. TONA | 10 | 7 | 3 | 0 | 597 | 416 | 17 |
| 3 | C.B. GRANOLLERS B | 10 | 6 | 4 | 0 | 526 | 497 | 16 |
| 4 | CANOVELLES B.C. | 10 | 5 | 5 | 0 | 482 | 446 | 15 |
| 5 | LLIÇA D'AMUNT | 10 | 3 | 7 | 0 | 456 | 526 | 1 |
| 6 | C.B. LA ROCA | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 542 | 10
|
EN LA FASE REGULAR ESTUVIERON ENCUADRADOS EN EL NIVEL C 1,NOSOTROS LO HICIMOS EN EL C 2
| Jornada 2 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 22/01/2011 | 11:00 | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | DOTS SANT QUIRZE B.C. | 32 | 82 |
| 22/01/2011 | 09:15 | C.B. TORELLO | C.B. CARDEDEU | 42 | 75 |
| 22/01/2011 | 12:00 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | C.B. TONA | 40 | 48 |
| 22/01/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | CANOVELLES B.C. | - | 2 |
| Jornada 3 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 29/01/2011 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | U.E.B. MARTORELLES | 78 | 62 |
| 29/01/2011 | 11:00 | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | C.B. TORELLO | 57 | 48 |
| 29/01/2011 | 16:00 | C.B. TONA | C.B. GRANOLLERS B | 41 | 51 |
| 29/01/2011 | 11:00 | DOTS SANT QUIRZE B.C. | CANOVELLES B.C. | 84 | 43 |
| Jornada 4 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 05/02/2011 | 09:15 | C.B. TORELLO | DOTS SANT QUIRZE B.C. | 71 | 70 |
| 05/02/2011 | 10:30 | U.E.B. MARTORELLES | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | 47 | 75 |
| 05/02/2011 | 12:00 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | C.B. CARDEDEU | 71 | 65 |
| 05/02/2011 | 16:30 | CANOVELLES B.C. | C.B. TONA | 61 | 52 |
| Jornada 5 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 12/02/2011 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | C.B. GRANOLLERS B | 39 | 53 |
| 12/02/2011 | 11:00 | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | 46 | 38 |
| 12/02/2011 | 09:15 | C.B. TORELLO | U.E.B. MARTORELLES | 67 | 58 |
| 12/02/2011 | 11:00 | DOTS SANT QUIRZE B.C. | C.B. TONA | 78 | 27 |
| Jornada 6 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 19/02/2011 | 10:30 | U.E.B. MARTORELLES | DOTS SANT QUIRZE B.C. | 39 | 93 |
| 16/04/2011 | 10:30 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | C.B. TORELLO | 67 | 20 |
| 19/02/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | 59 | 47 |
| 19/02/2011 | 16:30 | CANOVELLES B.C. | C.B. CARDEDEU | 61 | 65 |
| Jornada 7 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 26/02/2011 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | C.B. TONA | 76 | 26 |
| 26/02/2011 | 11:00 | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | CANOVELLES B.C. | 72 | 43 |
| 26/02/2011 | 09:15 | C.B. TORELLO | C.B. GRANOLLERS B | 73 | 85 |
| 26/02/2011 | 10:30 | U.E.B. MARTORELLES | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | 41 | 44 |
| Jornada 8 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 05/03/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | U.E.B. MARTORELLES | 65 | 15 |
| 05/03/2011 | 12:30 | CANOVELLES B.C. | C.B. TORELLO | 63 | 32 |
| 05/03/2011 | 16:00 | C.B. TONA | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | 64 | 38 |
| 05/03/2011 | 11:00 | DOTS SANT QUIRZE B.C. | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | 70 | 32 |
| Jornada 9 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 12/03/2011 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | DOTS SANT QUIRZE B.C. | 56 | 63 |
| 12/03/2011 | 09:15 | C.B. TORELLO | C.B. TONA | - | 2 |
| 12/03/2011 | 10:30 | U.E.B. MARTORELLES | CANOVELLES B.C. | 48 | 79 |
| 12/03/2011 | 12:00 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | C.B. GRANOLLERS B | 51 | 54 |
| Jornada 10 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 19/03/2011 | 11:00 | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | C.B. CARDEDEU | 32 | 82 |
| 19/03/2011 | 12:00 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | CANOVELLES B.C. | 50 | 43 |
| 19/03/2011 | 10:30 | U.E.B. MARTORELLES | C.B. TONA | 50 | 45 |
| 19/03/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | DOTS SANT QUIRZE B.C. | 47 | 66 |
| Jornada 11 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 26/03/2011 | 11:00 | DOTS SANT QUIRZE B.C. | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | 62 | 41 |
| 26/03/2011 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | C.B. TORELLO | 71 | 38 |
| 26/03/2011 | 16:00 | C.B. TONA | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | 41 | 57 |
| 26/03/2011 | 18:00 | CANOVELLES B.C. | C.B. GRANOLLERS B | 45 | 41 |
| Jornada 12 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 02/04/2011 | 10:30 | U.E.B. MARTORELLES | C.B. CARDEDEU | 45 | 82 |
| 02/04/2011 | 09:15 | C.B. TORELLO | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | 58 | 81 |
| 02/04/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | C.B. TONA | - | - |
| 02/04/2011 | 16:30 | CANOVELLES B.C. | DOTS SANT QUIRZE B.C. | 43 | 67 |
| Jornada 13 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 09/04/2011 | 11:00 | DOTS SANT QUIRZE B.C. | C.B. TORELLO | 66 | 21 |
| 09/04/2011 | 11:00 | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | U.E.B. MARTORELLES | 60 | 49 |
| 09/04/2011 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | 69 | 67 |
| 09/04/2011 | 16:00 | C.B. TONA | CANOVELLES B.C. | 56 | 70 |
| Jornada 14 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 30/04/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | C.B. CARDEDEU | 49 | 64 |
| 30/04/2011 | 12:00 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | 43 | 35 |
| 30/04/2011 | 10:30 | U.E.B. MARTORELLES | C.B. TORELLO | 55 | 59 |
| 30/04/2011 | 09:30 | C.B. TONA | DOTS SANT QUIRZE B.C. | 52 | 68 |
| Jornada 15 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 07/05/2011 | 11:00 | DOTS SANT QUIRZE B.C. | U.E.B. MARTORELLES | 68 | 57 |
| 07/05/2011 | 12:15 | C.B. TORELLO | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | 53 | 67 |
| 07/05/2011 | 11:00 | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | C.B. GRANOLLERS B | 75 | 33 |
| 07/05/2011 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | CANOVELLES B.C. | 61 | 59 |
| Jornada 16 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 14/05/2011 | 16:00 | C.B. TONA | C.B. CARDEDEU | 51 | 38 |
| 15/05/2011 | 10:45 | CANOVELLES B.C. | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | 58 | 18 |
| 14/05/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | C.B. TORELLO | 39 | 40 |
| 14/05/2011 | 12:00 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | U.E.B. MARTORELLES | 52 | 41 |
| Jornada 17 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 21/05/2011 | 10:30 | U.E.B. MARTORELLES | C.B. GRANOLLERS B | 72 | 58 |
| 22/05/2011 | 09:15 | C.B. TORELLO | CANOVELLES B.C. | 52 | 60 |
| 21/05/2011 | 11:00 | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | C.B. TONA | 81 | 68 |
| 21/05/2011 | 12:00 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | DOTS SANT QUIRZE B.C. | 44 | 57 |
| Jornada 18 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 28/05/2011 | 11:00 | DOTS SANT QUIRZE B.C. | C.B. CARDEDEU | 47 | 50 |
| 28/05/2011 | 16:00 | C.B. TONA | C.B. TORELLO | 2 | - |
| 28/05/2011 | 18:00 | CANOVELLES B.C. | U.E.B. MARTORELLES | 27 | 71 |
| 28/05/2011 | 09:00 | C.B. GRANOLLERS B | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | 41 | 45 |
| Classificació a la jornada |
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts |
| 1 | DOTS SANT QUIRZE B.C. | 16 | 14 | 2 | 0 | 1109 | 716 | 30 |
| 2 | C.B. CARDEDEU | 16 | 12 | 4 | 0 | 1052 | 823 | 28 |
| 3 | CANOVELLES B.C. | 16 | 9 | 7 | 0 | 809 | 799 | 25 |
| 4 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN B | 16 | 9 | 7 | 0 | 798 | 776 | 25 |
| 5 | A.E.E. COL.LEGI CULTURAL BDN | 16 | 8 | 8 | 0 | 847 | 915 | 24 |
| 6 | C.B. GRANOLLERS B | 16 | 6 | 9 | 0 | 736 | 743 | 22 |
| 7 | C.B. TONA | 16 | 6 | 9 | 0 | 644 | 727 | 22 |
| 8 | C.B. TORELLO | 16 | 4 | 12 | 0 | 674 | 918 | 20 |
| 9 | U.E.B. MARTORELLES | 16 | 3 | 13 | 0 | 769 | 1021 | 19 |
LES FRANQUESES VERD
EN LA PREVIA ESTUVIERON ENCUADRADOS EN EL NIVEL A
| Jornada 1 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 02/10/2010 | 16:00 | C.B. VIC 1 | C.B. GRANOLLERS A | 65 | 77 |
| 03/10/2010 | 10:00 | C.E.B. RONÇANA | PME LES FRANQUESES VERD | 85 | 53 |
| 02/10/2010 | 12:30 | GIRONA FC ST JOSEP GIRONA A | C.B. CALDES BLAU | 84 | 33 |
| Jornada 2 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 09/10/2010 | 17:30 | C.B. GRANOLLERS A | GIRONA FC ST JOSEP GIRONA A | 56 | 64 |
| 09/10/2010 | 09:00 | PME LES FRANQUESES VERD | C.B. VIC 1 | 48 | 98 |
| 09/10/2010 | 10:30 | C.B. CALDES BLAU | C.E.B. RONÇANA | 73 | 53 |
| Jornada 3 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 16/10/2010 | 16:00 | C.B. VIC 1 | C.B. CALDES BLAU | 83 | 72 |
| 17/10/2010 | 10:30 | C.B. GRANOLLERS A | PME LES FRANQUESES VERD | 73 | 23 |
| 16/10/2010 | 12:30 | GIRONA FC ST JOSEP GIRONA A | C.E.B. RONÇANA | 68 | 18 |
| Jornada 4 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 23/10/2010 | 10:30 | C.B. CALDES BLAU | C.B. GRANOLLERS A | 78 | 87 |
| 24/10/2010 | 10:00 | C.E.B. RONÇANA | C.B. VIC 1 | 53 | 84 |
| 23/10/2010 | 12:30 | GIRONA FC ST JOSEP GIRONA A | PME LES FRANQUESES VERD | 59 | 9 |
| Jornada 5 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 06/11/2010 | 17:30 | C.B. VIC 1 | GIRONA FC ST JOSEP GIRONA A | 44 | 81 |
| 06/11/2010 | 17:30 | C.B. GRANOLLERS A | C.E.B. RONÇANA | 69 | 39 |
| 06/11/2010 | 09:00 | PME LES FRANQUESES VERD | C.B. CALDES BLAU | 48 | 98 |
| Jornada 6 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 13/11/2010 | 10:30 | C.B. GRANOLLERS A | C.B. VIC 1 | 81 | 82 |
| 13/11/2010 | 09:00 | PME LES FRANQUESES VERD | C.E.B. RONÇANA | 40 | 65 |
| 13/11/2010 | 10:30 | C.B. CALDES BLAU | GIRONA FC ST JOSEP GIRONA A | 73 | 97 |
| Jornada 7 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 20/11/2010 | 12:30 | GIRONA FC ST JOSEP GIRONA A | C.B. GRANOLLERS A | 77 | 59 |
| 20/11/2010 | 17:30 | C.B. VIC 1 | PME LES FRANQUESES VERD | 69 | 19 |
| 21/11/2010 | 10:00 | C.E.B. RONÇANA | C.B. CALDES BLAU | 11 | 61 |
| Jornada 8 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 27/11/2010 | 10:30 | C.B. CALDES BLAU | C.B. VIC 1 | 65 | 84 |
| 27/11/2010 | 09:00 | PME LES FRANQUESES VERD | C.B. GRANOLLERS A | 16 | 67 |
| 28/11/2010 | 12:15 | C.E.B. RONÇANA | GIRONA FC ST JOSEP GIRONA A | 13 | 64 |
| Jornada 9 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 11/12/2010 | 17:30 | C.B. GRANOLLERS A | C.B. CALDES BLAU | 101 | 50 |
| 11/12/2010 | 16:00 | C.B. VIC 1 | C.E.B. RONÇANA | 76 | 25 |
| 11/12/2010 | 09:00 | PME LES FRANQUESES VERD | GIRONA FC ST JOSEP GIRONA A | 19 | 70 |
| Jornada 10 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 18/12/2010 | 12:30 | GIRONA FC ST JOSEP GIRONA A | C.B. VIC 1 | 86 | 36 |
| 17/12/2010 | 20:00 | C.E.B. RONÇANA | C.B. GRANOLLERS A | 15 | 65 |
| 18/12/2010 | 12:00 | C.B. CALDES BLAU | PME LES FRANQUESES VERD | 77 | 26 |
| Classificació a la jornada |
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts |
| 1 | GIRONA FC ST JOSEP GIRONA A | 10 | 10 | 0 | 0 | 750 | 360 | 20 |
| 2 | C.B. GRANOLLERS A | 10 | 7 | 3 | 0 | 735 | 509 | 17 |
| 3 | C.B. VIC 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 721 | 607 | 17 |
| 4 | C.B. CALDES BLAU | 10 | 4 | 6 | 0 | 680 | 674 | 14 |
| 5 | C.E.B. RONÇANA | 10 | 2 | 8 | 0 | 377 | 653 | 12 |
| 6 | PME LES FRANQUESES VERD | 10 | 0 | 10 | 0 | 301 | 761 | 10 |
EN LA FASE REGULAR
DESCONOZCO EN QUE NIVEL Y GRUPO JUGARON
VALENTINE MONTCADA B
LA PREVIA LA JUGARON EN EL NIVEL B
Competicio PREVIA NIVELL BGrup 07
| Jornada 1 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 02/10/2010 | 16:30 | C.B. SANT CELONI | C.B. OPALO CERDANYOLA B | 67 | 24 |
| 02/10/2010 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | C.B. CALDES TARONJA | 64 | 59 |
| 02/10/2010 | 09:30 | C.B. LLINARS | VALENTINE MONTCADA-BLANC | 76 | 25 |
| Jornada 2 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 10/10/2010 | 09:30 | C.B. OPALO CERDANYOLA B | C.B. LLINARS | 7 | 58 |
| 09/10/2010 | 09:00 | C.B. CALDES TARONJA | C.B. SANT CELONI | 48 | 57 |
| 09/10/2010 | 10:00 | VALENTINE MONTCADA-BLANC | C.B. CARDEDEU | 77 | 55 |
| Jornada 3 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 16/10/2010 | 16:30 | C.B. SANT CELONI | VALENTINE MONTCADA-BLANC | 38 | 42 |
| 17/10/2010 | 09:30 | C.B. OPALO CERDANYOLA B | C.B. CALDES TARONJA | 47 | 49 |
| 16/10/2010 | 09:30 | C.B. LLINARS | C.B. CARDEDEU | 92 | 51 |
| Jornada 4 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 23/10/2010 | 10:00 | VALENTINE MONTCADA-BLANC | C.B. OPALO CERDANYOLA B | 86 | 35 |
| 23/10/2010 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | C.B. SANT CELONI | 62 | 73 |
| 23/10/2010 | 09:30 | C.B. LLINARS | C.B. CALDES TARONJA | 56 | 5 |
| Jornada 5 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 06/11/2010 | 16:30 | C.B. SANT CELONI | C.B. LLINARS | 40 | 65 |
| 07/11/2010 | 09:30 | C.B. OPALO CERDANYOLA B | C.B. CARDEDEU | 32 | 51 |
| 06/11/2010 | 09:00 | C.B. CALDES TARONJA | VALENTINE MONTCADA-BLANC | 44 | 67 |
| Jornada 6 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 14/11/2010 | 09:30 | C.B. OPALO CERDANYOLA B | C.B. SANT CELONI | 30 | 72 |
| 13/11/2010 | 09:00 | C.B. CALDES TARONJA | C.B. CARDEDEU | 61 | 63 |
| 13/11/2010 | 10:00 | VALENTINE MONTCADA-BLANC | C.B. LLINARS | 68 | 71 |
| Jornada 7 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 20/11/2010 | 09:30 | C.B. LLINARS | C.B. OPALO CERDANYOLA B | 60 | 10 |
| 20/11/2010 | 16:30 | C.B. SANT CELONI | C.B. CALDES TARONJA | 95 | 31 |
| 20/11/2010 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | VALENTINE MONTCADA-BLANC | 61 | 72 |
| Jornada 8 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 27/11/2010 | 12:00 | VALENTINE MONTCADA-BLANC | C.B. SANT CELONI | 68 | 82 |
| 27/11/2010 | 09:00 | C.B. CALDES TARONJA | C.B. OPALO CERDANYOLA B | 59 | 53 |
| 27/11/2010 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | C.B. LLINARS | 53 | 93 |
| Jornada 9 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 12/12/2010 | 09:30 | C.B. OPALO CERDANYOLA B | VALENTINE MONTCADA-BLANC | 24 | 61 |
| 11/12/2010 | 16:30 | C.B. SANT CELONI | C.B. CARDEDEU | 65 | 33 |
| 11/12/2010 | 09:00 | C.B. CALDES TARONJA | C.B. LLINARS | 23 | 73 |
| Jornada 10 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 18/12/2010 | 09:30 | C.B. LLINARS | C.B. SANT CELONI | 64 | 50 |
| 18/12/2010 | 10:30 | C.B. CARDEDEU | C.B. OPALO CERDANYOLA B | 70 | 43 |
| 18/12/2010 | 10:00 | VALENTINE MONTCADA-BLANC | C.B. CALDES TARONJA | 90 | 42 |
| Classificació a la jornada |
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts |
| 1 | C.B. LLINARS | 10 | 10 | 0 | 0 | 708 | 332 | 20 |
| 2 | C.B. SANT CELONI | 10 | 7 | 3 | 0 | 639 | 467 | 17 |
| 3 | VALENTINE MONTCADA-BLANC | 10 | 7 | 3 | 0 | 656 | 528 | 17 |
| 4 | C.B. CARDEDEU | 10 | 4 | 6 | 0 | 563 | 667 | 14 |
| 5 | C.B. CALDES TARONJA | 10 | 2 | 8 | 0 | 421 | 665 | 12 |
| 6 | C.B. OPALO CERDANYOLA B | 10 | 0 | 10 | 0 | 305 | 633 | 10 |
EN LA FASE REGULAR NIVEL B 1
Competicio REGULAR NIVELL B-1Grup 02
| Jornada 1 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 15/01/2011 | 12:00 | C.B. VILASSAR DE MAR A | ALIANÇA MATARO-CB ARGENTONA | 83 | 76 |
| 15/01/2011 | 11:00 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN A | U.E. MATARO GROC | 61 | 30 |
| 16/01/2011 | 09:15 | C.B. PARETS | C.B. MANLLEU | 32 | 56 |
| 15/01/2011 | 12:00 | VALENTINE MONTCADA-BLANC | C.B. LLINARS | 45 | 84 |
| 15/01/2011 | 12:15 | C.B. LA GARRIGA A | C.B. SANT CELONI | 71 | 42 |
| Jornada 2 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 22/01/2011 | 10:45 | ALIANÇA MATARO-CB ARGENTONA | C.B. LA GARRIGA A | 56 | 71 |
| 22/01/2011 | 09:30 | C.B. LLINARS | C.B. VILASSAR DE MAR A | 75 | 71 |
| 22/01/2011 | 10:30 | C.B. MANLLEU | VALENTINE MONTCADA-BLANC | 70 | 20 |
| 22/01/2011 | 16:00 | U.E. MATARO GROC | C.B. PARETS | 32 | 41 |
| 22/01/2011 | 16:30 | C.B. SANT CELONI | AE MINGUELLA-CITROEN BDN A | 28 | 78 |
| Jornada 3 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 29/01/2011 | 12:00 | C.B. VILASSAR DE MAR A | C.B. MANLLEU | 34 | 85 |
| 29/01/2011 | 10:45 | ALIANÇA MATARO-CB ARGENTONA | C.B. LLINARS | 63 | 53 |
| 30/01/2011 | 10:45 | C.B. PARETS | C.B. SANT CELONI | 70 | 38 |
| 29/01/2011 | 12:00 | VALENTINE MONTCADA-BLANC | U.E. MATARO GROC | 46 | 71 |
| 29/01/2011 | 12:15 | C.B. LA GARRIGA A | AE MINGUELLA-CITROEN BDN A | 61 | 63 |
| Jornada 4 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 05/02/2011 | 09:30 | C.B. LLINARS | C.B. LA GARRIGA A | 66 | 72 |
| 05/02/2011 | 10:30 | C.B. MANLLEU | ALIANÇA MATARO-CB ARGENTONA | 60 | 49 |
| 05/02/2011 | 10:30 | U.E. MATARO GROC | C.B. VILASSAR DE MAR A | 41 | 53 |
| 05/02/2011 | 16:30 | C.B. SANT CELONI | VALENTINE MONTCADA-BLANC | 66 | 48 |
| 05/02/2011 | 11:00 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN A | C.B. PARETS | 62 | 47 |
| Jornada 5 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 12/02/2011 | 12:00 | C.B. VILASSAR DE MAR A | C.B. SANT CELONI | 92 | 41 |
| 12/02/2011 | 12:15 | ALIANÇA MATARO-CB ARGENTONA | U.E. MATARO GROC | 39 | 38 |
| 12/02/2011 | 09:30 | C.B. LLINARS | C.B. MANLLEU | 69 | 68 |
| 12/02/2011 | 12:30 | VALENTINE MONTCADA-BLANC | AE MINGUELLA-CITROEN BDN A | 31 | 81 |
| 12/02/2011 | 12:15 | C.B. LA GARRIGA A | C.B. PARETS | 52 | 51 |
| Jornada 6 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 19/02/2011 | 10:30 | C.B. MANLLEU | C.B. LA GARRIGA A | 67 | 58 |
| 19/02/2011 | 16:00 | U.E. MATARO GROC | C.B. LLINARS | 60 | 70 |
| 20/02/2011 | 10:30 | C.B. SANT CELONI | ALIANÇA MATARO-CB ARGENTONA | 42 | 77 |
| 19/02/2011 | 11:00 | AE MINGUELLA-CITROEN BDN A | C.B. VILASSAR DE MAR A | 53 | 60 |
| 20/02/2011 | 09:15 | C.B. PARETS | VALENTINE MONTCADA-BLANC | 82 | 38 |
| Jornada 7 |
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat |
| 26/02/2011 | 10:30 | C.B. VILASSAR DE MAR A | C.B. PARETS | 76 | 56 |
| 26/02/2011 | 10:45 | ALIANÇA MATARO-CB ARGENTONA | AE MINGUELLA-CITROEN BDN A | 87 | 63 |
| 26/02/2011 | 09:30 | C.B. LLINARS | C.B. SANT CELONI | 83 | 65 |
