| Calendari de C.B. SANTA PERPETUA Competició C.C. SOTS 21 MASC. NIVELL A-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data Hora | Equip Local Equip Visitant | Samarreta Pantaló | Camp de Joc | Més Info | |
| 02/10/2016 12:00 | C.E.B. RONÇANA A C.B. SANTA PERPETUA | GROGA/GROC VERDA/VERDA | PAVELLO STA.EULALIA DE RONÇANA CAMI DE LA ROVIRA S/N Santa Eulàlia de Ronçana | [+] | |
| 08/10/2016 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA C.B. LLINARS | VERDA/VERDA VERMELLA/BLAU | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 15/10/2016 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA BASQUET-CEISSA B | VERDA/VERDA GRANA/GRANA | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 22/10/2016 12:30 | E.P.S.A. C.B. SANTA PERPETUA | GROC/GROC VERDA/VERDA | ESCOLA PIA SANT ANTONI RONDA SANT PAU 72 Barcelona | [+] | |
| 29/10/2016 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA MANYANET SANT ANDREU | VERDA/VERDA BLANCA-LILA/BLAU | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 05/11/2016 19:30 | CANOVELLES B.C. C.B. SANTA PERPETUA | BLAVA/BLAU VERDA/VERDA | PAVELLO MUNICIPAL TAGAMANENT DIAGONAL, S/N Canovelles | [+] | |
| 12/11/2016 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA SABADELL SUD C.B. | VERDA/VERDA NEGRE/BLANC | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 19/11/2016 16:30 | C.E. VILATORTA C.B. SANTA PERPETUA | FESTUC/NEGRE VERDA/VERDA | PAVELLO ESPORTIU SJ VILATORTA AV. SANT LLORENÇ, 80 Sant Julià de Vilatorta | [+] | |
| 04/12/2016 17:45 | CLUB BASKET COLL C.B. SANTA PERPETUA | AMARILLO/AMARILLO VERDA/VERDA | PISTA CREUETA DEL COLL CASTELLTERÇOL, S/N Barcelona | [+] | |
| 17/12/2016 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA ORLANDAI A | VERDA/VERDA VERMELL/VERMELL | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 15/01/2017 16:00 | C.B. CARDEDEU C.B. SANTA PERPETUA | VERMELLA/VERMELL VERDA/VERDA | PAVELLO MUNICIPAL DE CARDEDEU AV. JAUME CAMPMAJOR, 30 Cardedeu | [+] | |
| 21/01/2017 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA C.B. CASTELLAR | VERDA/VERDA GROGA/NEGRE | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 28/01/2017 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA C.E.B. RONÇANA A | VERDA/VERDA GROGA/GROC | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 04/02/2017 16:00 | C.B. LLINARS C.B. SANTA PERPETUA | VERMELLA/BLAU VERDA/VERDA | PAVELLO MUNICIPAL LLINARS AV. EUROPA DE LES NACIONS S/N Llinars del Vallès | [+] | |
| 11/02/2017 16:00 | BASQUET-CEISSA B C.B. SANTA PERPETUA | GRANA/GRANA VERDA/VERDA | PAVELLO COTXERES BORBO RAMON ALBO, 41-57 (NOU BARRIS) Barcelona | [+] | |
| 18/02/2017 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA E.P.S.A. | VERDA/VERDA GROC/GROC | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 25/02/2017 18:00 | MANYANET SANT ANDREU C.B. SANTA PERPETUA | BLANCA-LILA/BLAU VERDA/VERDA | COL·LEGI JESUS Mª I JOSEP C/ PARE MANYANET, 5 Barcelona | [+] | |
| 04/03/2017 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA CANOVELLES B.C. | VERDA/VERDA BLAVA/BLAU | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 11/03/2017 20:30 | SABADELL SUD C.B. C.B. SANTA PERPETUA | NEGRE/BLANC VERDA/VERDA | PAVELLO SABADELL SUD PARDO BAZAN, 17 Sabadell | [+] | |
| 18/03/2017 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA C.E. VILATORTA | VERDA/VERDA FESTUC/NEGRE | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 01/04/2017 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA CLUB BASKET COLL | VERDA/VERDA AMARILLO/AMARILLO | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 23/04/2017 16:15 | ORLANDAI A C.B. SANTA PERPETUA | VERMELL/VERMELL VERDA/VERDA | ESCOLA CEIP ORLANDAI AV. J.FOIX / DOMINGUEZ MIRALL Barcelona | [+] | |
| 06/05/2017 17:30 | C.B. SANTA PERPETUA C.B. CARDEDEU | VERDA/VERDA VERMELLA/VERMELL | PAV. MUNICIPAL SANTA PERPETUA AV. GIRONA, 7 Santa Perpètua de Mogoda | [+] | |
| 14/05/2017 17:00 | C.B. CASTELLAR C.B. SANTA PERPETUA | GROGA/NEGRE VERDA/VERDA | NOU PAVELLO ZONA PUIGVERT PAIS VALENCIA, S/N Castellar del Vallès | [+] | |
CB STA PERPETUA JUNIOR
TEMPORADA 2016-2017
Páginas
lunes, 19 de septiembre de 2016
¡ESTOS SON LOS RIVALES DE ESTA TEMPORADA!
sábado, 17 de septiembre de 2016
LA PAGINA DEL BLOG "HACIENDO HISTORIA"
LA PAGINA HACIENDO HISTORIA YA ESTA COMPLETAMENTE ACTUALIZADA SI QUEREIS SABER LOS NUMEROS QUE HAN HECHO VUESTROS HIJOS,DESDE EL 2011 ,NO LO DUDEIS ESTA ES LA PAGINA
martes, 13 de septiembre de 2016
NUEVA TEMPORADA
LA TEMPORADA OFICIAL SE ABRE DENTRO DE UNAS SEMANAS ,EL DOS DE OCTUBRE PARA SER MAS EXACTO Y ESTE AÑO HAY UNA MEZCLA DE DOS EQUIPOS PARA AFRONTAR CON GARANTIAS LA NUEVA LIGA
EL EQUIPO HABITUAL SE FUSIONA CON EL JUNIOR Y ABRÁ MUCHAS CARAS QUE NOS HAN ACOMPAÑADO DURANTE TEMPORADAS QUE NO ESTARAN
UNOS PORQUE HAN CONSIDERADO QUE SE ACABÓ SU ETAPA COMO JUGADOR DE BALONCESTO Y APROVECHARAN LOS FINES DE SEMANA PARA HACER OTRAS ACTIVIDADES....A ESTOS LES DOY LAS GRACIAS POR SU SACRIFICIO DURANTE MUCHOS FINES DE SEMANA Y SIN DUDA PERDURARA EN MI CABEZA Y CORAZON IMAGENES DE ELLOS CON LA SAMARRETA VERDE DEL STA PERPETUA
OTROS HAN HECHO UN PARON OBLIGADO EN SU ACTIVIDAD DEPORTIVA Y CUANDO SE RECUPEREN PODRAN RETOMAR NUEVAMENTE .SI QUIEREN ESTE DEPORTE QUE TANTO QUIEREN ( TONI Y FERRAN)
QUIERO TENER TAMBIEN UN RECUERDO PARA DOS CHICOS QUE VISTIERON NUESTRA CAMISETA Y QUE ¡GRACIAS A DIOS! SE RECUPERAN ,JOAN Y DAVID
OBVIAMENTE QUIERO DARLES LA BIENVENIDA A TODOS LOS CHICOS QUE VIENEN DEL JUNIOR Y QUE A PARTIR DE ESTA TEMPORADA FORMARAN PARTE DE NUESTRAS ESTADISTICAS ,CRONICAS,ETC DE ESTE BLOG
ESTA SEMANA SE ESTRENARAN TRAS EL PARTIDO AMISTOSO QUE SE JUGARA EN MARTORELLES
miércoles, 11 de mayo de 2016
NUESTROS RIVALES TENIAN NIVEL
FASES
PARTIDOS DE IDA Y VUELTA DE LA PRIMERA FASE
VILASSAR DE MAR,GUINARDO Y CANET PASAN LA PRIMERA FASE
RONçANA ,LLIçA D AMUNT Y SANT CELONI ELIMINADOS
| Jornada 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 07/05/2016 | 17:30 | LLIÇA D´AMUNT | CLUB NOU BASQUET VILANOVA | 56 | 60 | [+] |
| 07/05/2016 | 17:30 | CEB RONÇANA | C.B. VILASSAR DE MAR | 63 | 71 | [+] |
| 07/05/2016 | 18:30 | ESPORTS MARTI-ASFE SANT FRUITOS | C.B. CANET | 51 | 64 | [+] |
| 07/05/2016 | 11:00 | M&M ELECTRONICS C.B. NOU BADIA | LIMA-HORTA BASQUET | 45 | 64 | [+] |
| 07/05/2016 | 18:00 | C.B. SANT CELONI | C.B. GUINARDO | 42 | 52 | [+] |
| 07/05/2016 | 17:30 | JESUÏTES CASP | C.B. VILADECAVALLS VERD | 51 | 72 | [+] |
| 07/05/2016 | 13:00 | C.E.B. PALLEJA | C.B. PRAT - AIGÜES DEL PRAT | 52 | 68 | [+] |
| 07/05/2016 | 16:00 | C.E.J. L'HOSPITALET A | LA SALLE BONANOVA | 40 | 50 | [+] |
| Jornada 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 08/05/2016 | 16:00 | CLUB NOU BASQUET VILANOVA | LLIÇA D´AMUNT | 53 | 43 | [+] |
| 08/05/2016 | 10:30 | C.B. VILASSAR DE MAR | CEB RONÇANA | 77 | 57 | [+] |
| 08/05/2016 | 12:00 | C.B. CANET | ESPORTS MARTI-ASFE SANT FRUITOS | 82 | 41 | [+] |
| 08/05/2016 | 16:00 | LIMA-HORTA BASQUET | M&M ELECTRONICS C.B. NOU BADIA | 55 | 35 | [+] |
| 08/05/2016 | 17:45 | C.B. GUINARDO | C.B. SANT CELONI | 66 | 51 | [+] |
| 08/05/2016 | 12:30 | C.B. VILADECAVALLS VERD | JESUÏTES CASP | 57 | 45 | [+] |
| 08/05/2016 | 09:15 | C.B. PRAT - AIGÜES DEL PRAT | C.E.B. PALLEJA | 56 | 55 | [+] |
| 08/05/2016 | 18:30 | LA SALLE BONANOVA | C.E.J. L'HOSPITALET A | 62 | 43 | [+] |
martes, 26 de abril de 2016
LA JORNADA AL COMPLETO
| Jornada 26 (Última jornada jugada) | << jornada anterior | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | ||
| 23/04/2016 | 12:30 | MAS DE SANT LLEI - CBVV | CLUB AMUNT BASQUET | 63 | 57 | [+] |
| 24/04/2016 | 19:15 | A.E. SANT ANDREU NATZARET B | C.B. VILASSAR DE MAR | 38 | 70 | [+] |
| 24/04/2016 | 16:15 | C.B. GUINARDO | ESCOLAPIS SARRIA | 62 | 52 | [+] |
| 23/04/2016 | 19:00 | C.B. VILA DE MONTORNES A | C.E. VILA OPIMPICA A | 47 | 58 | [+] |
| 24/04/2016 | 10:30 | C.B. SANTA PERPETUA | C.B. CANET | 44 | 63 | [+] |
| 24/04/2016 | 19:30 | LLIÇA D´AMUNT | C.B. SANT CELONI | 51 | 54 | [+] |
| Classificació a la jornada 26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | J | G | P | NP | TF | TC | Punts | |
| 1 | C.B. GUINARDO | 24 | 20 | 4 | 0 | 1517 | 1233 | 44 |
| 2 | C.B. CANET | 24 | 20 | 4 | 0 | 1615 | 1304 | 44 |
| 3 | C.B. VILASSAR DE MAR | 24 | 19 | 5 | 0 | 1722 | 1412 | 43 |
| 4 | C.B. SANT CELONI | 24 | 17 | 7 | 0 | 1481 | 1236 | 41 |
| 5 | CEB RONÇANA | 24 | 17 | 7 | 0 | 1488 | 1240 | 41 |
| 6 | LLIÇA D´AMUNT | 24 | 15 | 9 | 0 | 1532 | 1370 | 39 |
| 7 | MAS DE SANT LLEI - CBVV | 24 | 13 | 11 | 0 | 1484 | 1387 | 37 |
| 8 | CLUB AMUNT BASQUET | 24 | 11 | 13 | 0 | 1420 | 1299 | 35 |
| 9 | A.E. SANT ANDREU NATZARET B | 24 | 6 | 18 | 0 | 1261 | 1542 | 30 |
| 10 | C.E. VILA OPIMPICA A | 24 | 6 | 18 | 0 | 1198 | 1498 | 30 |
| 11 | ESCOLAPIS SARRIA | 24 | 5 | 19 | 0 | 1220 | 1482 | 29 |
| 12 | C.B. SANTA PERPETUA | 24 | 5 | 19 | 0 | 1125 | 1526 | 29 |
| 13 | C.B. VILA DE MONTORNES A | |||||||
LA JORNADA
¡MENOS MAL QUE SE HA ACABADO LA LIGA! YA QUE EL GUINARDO HA IDO BAJANDO POCO A POCO SU NIVEL ASÍ ESTA SEMANA GANÓ SU PARTIDO FRENTE ELS ESCOLAPIS ,EQUIPO QUE HA QUEDADO ANTEPENULTIMO,POR TAN SOLO DIEZ PUNTOS DE DIFERENCIA,UNA VENTAJA BASTANTE CORTA PARA LO QUE SE HA VISTO ESTA TEMPORADA ENTRE LOS DOS EQUIPOS,EL AMUNT,SEXTO CLASIFICADO HACE UNAS SEMANAS LOS PUSO EN APUROS Y TAN SOLO PERDIERON POR DOS PUNTOS
POR CONTRA,EL CANET HA IDO ACORTANDO DIFERENCIAS EN LA CLASIFICACION CON EL GUINARDÓ LO QUE DEMUESTRA QUE SI DURA UN POCO MÁS EL CAMPEONATO,QUIZAS EL FINAL HUBIERA SIDO OTRO Y EN VEZ DEL SUBCAMPEONATO SE HUBIERAN LLEVADO LA LIGA
ESTA SEMANA EL CANET GANÓ CON SOLVENCIA SU PARTIDO CONTRA EL STA PERPETUA,QUE HA ACABADO PENULTIMO
EL VILASSAR HA SIDO TERCERO DESPUES DE GANAR ABULTADAMENTE FRENTE AL SANT ANDREU DE NATZARET ¡QUE LASTIMA! QUE LO BIEN QUE JUEGAN LO ESTROPEEN CON SUS TONTERIAS EXTRADEPORTIVAS ¡OJO! NO LO DIGO YO , MAS DE UN RIVAL CON LOS QUE SE HAN ENFRENTADO ESTA TEMPORADA PIENSAN LO MISMO SIN IR MAS LEJOS Y TRAS HABLAR CON EL ENTRENADOR DEL CANET ME CONFIRMÓ ESTO
EL SANT ANDREU DE NATZARET HA ACABADO NOVENO,PERO SI LA LIGA LLEGA A DURAR MAAAAAAAAAS.........LOS DE DETRAS LO HABRIAN ALCANZADO EN LA CLASIFICACION
EL SANT CELONI HA ACABADO CUARTO TRAS SU AJUSTADA VICTORIA FRENTE AL LLIçA D AMUNT,SEXTO CLASIFICADO
¡OJO! UNA VICTORIA DEL LLIçA D AMUNT POR 18 PUNTOS HUBIERAN PUESTO EN LA CLASIFICACION FINAL AL EQUIPO DE LLIçA POR DELANTE DEL SANT CELONI
EL RONçANA HA ACABADO QUINTO,ESTA SEMANA NO JUGÓ DESCANSABA
EL MAS DE SANT LLEI Y EL AMUNT SE JUGABAN LA SEPTIMA PLAZA ,EN EL PARTIDO DE IDA EL AMUNT SE IMPUSO POR UN PUNTO,PERO ESTAVEZ "EL GATO AL AGUA" SE LO LLEVO EL MAS DE SANT LLEI Y POR MAS DIFERENCIA,SEIS PUNTOS
EN DEFINITIVA EL MAS DE SANT LLEI SEPTIMO Y OCTAVO HA SIDO EL AMUNT
EL VILA OLIMPICA LO TENIA TODO DE CARA PARA SER DECIMO TRAS SU VICTORIA LA SEMANA PASADA FRENTE AL STA PERPETUA Y TENER QUE ENFRENTARSE ESTA SEMANA AL ULTIMO CLASIFICADO,EL MONTORNES,¡HIZO LOS DEBERES! Y DERROTÓ AL MONTORNES POR ONCE PUNTOS
FELICIDADES A LOS CAMPEONES,FELICIDADES A LOS EQUIPOS QUE SE HAN CLASIFICADO PARA FASES,FELICIDADES PARA NUESTROS CHICOS QUE HAN IDO DE MENOS A MAS EN SU JUEGO,QUE NO EN LA CLASIFICACION FINAL Y FELICIDADES HA TODOS LOS EQUIPOS QUE FIN DE SEMANA TRAS FIN DE SEMANA NOS HAN HECHO FELICES CON SU DERROCHE DE ENERGIA DENTRO DE LAS CANCHAS
lunes, 25 de abril de 2016
VARIAS ACLARACIONES
EN LA ENTRADA DE" JORNADA AL COMPLETO" DE LA SEMANA PASADA DIJE QUE EL CAMPEON DE LA LIGA SERIA EL CANET SI GANABA FRENTE AL STA PERPETUA,PUES BIEN NO ERA ASÍ YA QUE LAS REGLAS INTERNAS DE LA FEDERACION NO SE RIGEN POR LA DIFERENCIA ENTRE LAS CANASTAS ENCESTADAS Y LAS RECIBIDAS SINO QUE SE GUIAN POR LOS ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS ENTRE EQUIPOS ES DECIR EN ESTE CASO EL GUINARDO LE GANÓ LOS DOS PARTIDOS AL CANET POR LO TANTO TENIA EL BASQUET AVERAGE A SU FAVOR Y POR ESO LA VICTORIA FRENTE ALS ESCOLAPIS LE SERVIA AL GUINARDÓ PARA SER CAMPEON,COMO ASÍ A PASADO
OTRA COSA QUE DESCONOCIA ES QUE CIERTA CANTIDAD DE EQUIPOS SE CLASIFICAN PARA "FASES" O SEA PARA DOMINAR LA CATEGORIA EN LA PROVINCIA DE BARCELONA
SEGUN ME EXPLICO EL ENTRENADOR DEL CANET SON LOS CINCO PRIMEROS LOS QUE SE TIENEN QUE ENFRENTAR A LOS CINCO PRIMEROS DEL OTRO GRUPO ,Y LOS EMPAREJAMIENTOS SE HACEN DE ESTA MANERA EL PRIMERO DE UN GRUPO JUEGA CONTRA EL ULTIMO DELOTRO ,EL SEGUNDO CONTRA EL PENULTIMO DEL OTRO GRUPO Y ASÍ SUCESIVAMENBTE
CRONICA DEL PARTIDO
CB STA PERPETUA 44 VS CB CANET 63
RESULTADO MUY DIGNO,¡LASTIMA! DEL TERCER CUARTO
EL CANET LO TENIA DIFICIL PARA SER CAMPEON YA QUE EL AVERAGE CON EL GUINARDO LO TENIA PERDIDO,(EL EQUIPO MARINERO PERDIÓ LOS DOS PARTIDOS FRENTE A LOS DE BARCELONA),AUN ASÍ UNA DERROTA DEL GUINARDÓ LES HUBIESE DADO EL TITULO,COSA QUE ERA HARTO COMPLICADA PORQUE EL EQUIPO DEL GUINARDÓ SE ENFRENTABA TAMBIEN CONTRA UN EQUIPO DE LA ZONA BAJA,ELS ESCOLAPIS Y COMO ERA PREVISIBLE EL EQUIPO BARCELONÍ SE IMPUSO
EL STA PERPETUA NECESITABA VIENDO LOS RESULTADOS DE SUS RIVALES DIRECTOS UNA VICTORIA PARA HABER SUPERADO EN LA TABLA ALS ESCOLAPIS Y SANT ANDREU DE NATZARET,¡NO PUDO SER! EL RIVAL DE TURNO ERA SUPERIOR Y ASÍ LO HIZO VALER EN LA CANCHA
LOS JUGADORES PERPETUENCS MANTUVIERON EL TIPO HASTA EL DESCANSO SOLO PERDIAN POR CUATRO PUNTOS (25 A 29),PERO UN PESIMO TERCER CUARTO ACABÓ CON LAS POSIBILIDADES LOCALES DE VICTORIA
SIGO PENSANDO QUE CON ALGUNAS INCORPORACIONES ESTE EQUIPO HUBIESE HECHO UN MEJOR PAPEL....BUENO ESO Y UN MAYOR COMPROMISO EN ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS DONDE EL EQUIPO ESTUVO EN MUCHAS OCASIONES EN CUADRO,BAJO MINIMOS ¡COMPROMISO! ES LA PALABRA CLAVE PARA EL AÑO QUE VIENE,ESO........SI SE QUIERE TENER DOS EQUIPOS EN ESTA CATEGORIA,TAMBIEN LA INCORPORACION DE ALGUNAS CARAS NUEVAS DARIA OTRO BRILLO A ESTE BLOQUE
PRIMER CUARTO
STA PERPETUA 10 VS CANET 16
EL CUARTO TUVO UN COMIENZO FAVORABLE PARA EL STA PERPETUA ,HASTA QUE FUÉ NEUTRALIZADO POR EL CANET (4 A 4) Y A PARTIR DE AQUÍ EL EQUIPO VISITANTE YA NO SE PUSO POR DETRAS EN TODO EL ENCUENTRO,ESO SÍ LOS MARGENES DEL CANET NO SOBREPASARON LOS SEIS PUNTOS DE DIFERENCIA EN ESTE PERIODO
TIROS
TIROS DE TRES 0 DE 3
TIROS DE DOS 4 DE 14
TIROS LIBRES 2 DE 2
DESTACAR A
MOLIST 5 REBOTES,TRES DEFENSIVOS,6 PUNTOS
NACHO 3 REBOTES,DOS DEFENSIVOS Y 1 ROBO
SEGUNDO CUARTO
STA PERPETUA 15 VS CANET 13
BUENA REACCION AL FINAL DEL CUARTO DEL STA PERPETUA QUE PUSO EL MARCADOR 25 A 29,A TAN SOLO CUATRO PUNTOS DE NUESTROS RIVALES ,ESO SÍ EL PRINCIPIO DE CUARTO NO FUÉ DEL TODO BUENO Y LLEGAMOS A ESTAR CATORCE PUNTOS POR DEBAJO ( 14 A 28),A PARTIR DE AQUÍ GRAN REACCION DEL STA PERPETUA Y 11 A 1 DE PARCIAL PARA ACABAR PERDIENDO POR CUATRO AL DESCANSO ( 25 A 29)
TIROS
TIROS DE TRES 2 DE 6
TIROS DE DOS 4 DE 8
TIROS LIBRES 1 DE 4
DESTACAR A
JIMENEZ 5 PUNTOS Y 1 ASISTENCIA
ASIER 2 ROBOS,3 PUNTOS Y 1 ASISTENCIA
JOSEP 4 REBOTES DEFENSIVOS Y 1 ROBO
ARTURO 5 REBOTES,CUATRO DEFENSIVOS
TERCER CUATRO
STA PERPETUA 9 VS CANET 22
EL STA PERPETUA NO ESTUVO BIEN EN ESTE CUARTO Y ESO LO APROVECHÓ EL CANET PARA INCREMENTAR SOBREMANERA LA DIFERENCIA,ACABÓ EL CUARTO DOMINANDO EL MARCADOR POR 17 PUNTOS DE VENTAJA ( 34 A 51)
TIROS
TIROS DE TRES 2 DE 7
TIROS DE DOS 0 DE 7
TIROS LIBRES 3 DE 4
DESTACAR A
TONI 4 REBOTES,DOS OFENSIVOS
VICTOR 6 PUNTOS,DOS TRIPLES
CUARTO PERIODO
STA PERPETUA 10 VS CANET 12
EMPEZÓ MAL EL CUARTO CON UN 7 A 0 PARA EL CANET QUE COLOCABA LA DIFERENCIA 24 PUNTOS ARRIBA PARA LOS VISITANTES ( 34 A 58)
A PARTIR DE AQUÍ EL SANTA PERPETUA REACCIONA BIEN Y CON UN 10 A 5 DE PARCIAL EL SANTA PERPETUA ACORTÓ LAS DISTANCIAS PARA CERRAR EL PARTIDO DIECINUEVE PUNTOS POR DEBAJO 44 A 63
TIROS
TIROS DE TRES 1 DE 6
TIROS DE DOS 3 DE 12
TIROS LIBRES 1 DE 4
DESTACAR A
MOLIST 3 PUNTOS,5 REBOTES,TRES DEFENSIVOS
JOSEP 2 RECUPERACIONES
VICTOR 5 PUNTOS
EL ULTIMO MVP DE LA TEMPORADA HA SIDO MOLIST CON 10 REBOTES,SEIS DEFENSIVOS Y NUEVE PUNTOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)